4.診療実績

患者数

入院延べ患者数75,281人( 内科1,468人 緩和ケア・外科14.598人 リハビリテーション科59,215人 )
外来延べ患者数18,706.3人( 内科1,409人 緩和ケア・外科1,773人 リハビリテーション科2,191人
歯科4,953人 デイケア8,380.3人 )

死亡患者

274人

臨床検査

検体検査(尿、糞便検査:5,218件 生化学的検査:12,298件 血液学的検査:14,724件)
生理機能検査:2,964件
内視鏡検査:51件

放射線検査

一般撮影検査(一般撮影、歯科撮影、ポータブル撮影) 4,694件

X線CT検査(単純、造影)2,478件 (内委託25件 )

X線透視検査(VF検査、各種造影検査、術中透視)778件

遠隔画像診断 399件

MRI検査 1,016件( 内委託295件 くつろぎ温泉七栗脳ドック41件)

手術

1件 ( 緩和ケア・外科1件 リハビリテーション科0件 )

時間外緊急呼び出し 臨床検査・輸血課95件 放射線課115件 薬剤課8件
在宅介護支援センター相談件数 1,688件
居宅介護支援事業ケアプラン作成件数

1,156件

医療ソーシャルワーカー活動件数 12,021件
外来処方箋枚数 2,359枚、院外処方箋枚数:23枚
薬剤管理指導算定件数 入院1,483件
病棟薬剤業務実施加算 2,312件
麻薬指導件数 入院304件
退院時薬剤管理指導件数 107件
外来薬剤情報書発行件数 1,871件
おくすり手帳発行件数 外来11件
無菌調製(高カロリー輸液等)件数
3,005件、抗がん剤:0件
無菌調製(麻薬) 2,212件
持参薬鑑別 2,388件
薬剤総合評価調整加算 15件
薬剤調加算 2件
疑義照会件数 309件
外来時間外受診件数 25件(時間外受診後、即日入院 0件含む)
鍼灸室 治療件数 1,326件(物理療法:886件 鍼灸治療:998件)

患者概要


入 院

延患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
6,079 6,517 6,340 6,586 6,107 5,999 6,189 6,038 6,294 6,288 6,274 6,570
内科 29 79 130 119 138 113 122 105 115 160 210 148
緩和ケア・外科 1,240 1,385 1,468 1,482 1,447 1,443 1,207 1,067 992 801 935 1,131
リハ科 4,810 5,053 4,742 4,985 4,522 4,443 4,860 4,866 5,187 5,327 5,129 5,291

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 603 628 609 629 627 613 608 589 623 603 586 626
2階 1,651 1,729 1,635 1,709 1,452 1,633 1,707 1,658 1,711 1,717 1,600 1,667
3階 1,616 1,688 1,614 1,685 1,482 1,510 1,598 1,612 1,661 1,663 1,585 1,638
4階 984 1,201 1,251 1,284 1,283 1,149 1,019 938 1,062 1,054 1,300 1,381
5階 1,225 1,271 1,231 1,279 1,263 1,094 1,257 1,241 1,237 1,251 1,203 1,258

1日平均患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
202.6 210.2 211.3 212.5 197.0 200.0 199.6 201.3 203.0 202.8 216.3 211.9
内科 1.0 2.5 4.3 3.8 4.5 3.8 3.9 3.5 3.7 5.2 7.2 4.8
緩和ケア・外科 41.3 44.7 48.9 47.8 46.7 48.1 38.9 35.6 32.0 25.8 32.2 36.5
リハ科 160.3 163.0 158.1 160.8 145.9 148.1 156.8 162.2 167.3 171.8 176.9 170.7

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 20.1 20.3 20.3 20.3 20.2 20.4 19.6 19.6 20.1 19.5 20.2 20.2
2階 55.0 55.8 54.5 55.1 46.8 54.4 55.1 55.3 55.2 55.4 55.2 53.8
3階 53.9 54.5 53.8 54.4 47.8 50.3 51.5 53.7 53.6 53.6 54.7 52.8
4階 32.8 38.7 41.7 41.4 41.4 38.3 32.9 31.3 34.3 34.0 44.8 44.5
5階 40.8 41.0 41.0 41.3 40.7 36.5 40.5 41.4 39.9 40.4 41.5 40.6

入院延患者グラフ
入院延患者グラフ

在院日数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
対象外
除いた平均
16.0 17.8 22.5 19.8 26.3 22.8 14.7 13.8 14.0 15.0 16.1 21.3
平均 54.0 51.0 53.6 55.6 53.2 57.2 51.7 59.4 57.3 63.2 55.0 72.4
内科 18.0 158.0 129.0 78.0 91.3 73.3 34.3 103.0 76.0 106.7 69.0 96.7
緩和ケア・外科 37.2 33.3 40.9 39.7 49.7 50.4 32.5 43.3 34.41 33.1 31.3 51.7
リハ科 61.9 58.8 58.3 62.5 53.7 59.5 61.4 63.9 65.1 72.0 63.1 78.5

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 48.3 55.1 58.9 60.9 50.3 56.4 48.7 51.5 57.3 55.7 51.5 94.3
2階 90.4 72.3 65.7 74.8 66.3 92.3 74.6 93.4 99.2 113.0 92.6 117.5
3階 70.8 66.5 58.7 75.4 53.6 67.74 64.2 91.01 96.5 106.0 69.2 84.9
4階 24.2 24.6 30.9 27.5 39.6 32.9 20.5 23.3 20.8 22.1 23.9 35.5
5階 66.9 69.4 81.0 78.7 62.2 57.8 124.6 84.2 90.1 123.6 148.6 107.8

外 来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1,585.8 1,483.5 1,608.8 1,534.5 1,531.8 1,531.3 1,628.3 1,639.5 1,628.5 1,547.3 1,470.0 1,535.3
内科 79 108 81 114 108 147 170 192 122 94 86 108
緩和ケア・外科 157 165 183 146 144 134 131 136 143 134 149 151
リハ科 189 164 205 181 173 175 168 175 193 190 180 198
歯科 470 389 406 422 436 398 401 407 437 438 369 380
デイケア 690.8 657.5 733.8 671.5 652.8 677.3 758.3 729.5 733.5 691.3 686.0 698.3

一日平均患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
74.6 71.6 73.9 71.3 68.8 72.8 76.0 78.9 77.6 77.6 74.6 73.2
内科 3.3 4.5 3.1 4.6 4.2 6.1 6.8 8.0 5.1 4.1 3.7 4.3
緩和ケア・外科 6.5 6.9 7.0 5.8 5.5 5.6 5.2 5.7 6.0 5.8 6.5 6.0
リハ科 7.9 6.8 7.9 7.2 6.7 7.3 6.7 7.3 8.0 8.3 7.8 7.9
歯科 22.4 20.5 22.6 20.1 19.8 19.9 21.1 21.4 21.9 17.8 23.1 20.0
デイケア 34.5 32.9 33.4 33.6 32.6 33.9 36.1 36.5 36.7 36.4 36.1 34.9

外来新患再来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 59 81 81 70 70 59 78 52 66 72 60 67
再来 366 356 388 371 355 397 391 451 392 346 355 390

1日平均

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 2.5 3.4 3.1 2.8 2.7 2.5 3.1 2.2 2.8/td> 3.1 2.6 2.7
再来 15.3 14.8 14.9 14.8 13.7 16.5 15.6 18.8 16.3 15.0 15.4 15.6



初来院患者数

年齢別初来院患者数

男性 女性
14歳以下 4 2
15歳~19歳 5 6
20代 19 36
30代 22 20
40代 58 56
50代 94 94
60代 131 81
70代 279 195
80歳以上 264 287
876 777



市群別初来院患者数

三重県計 1,619
津市 842
四日市市 12
伊勢市 54
松阪市 268
桑名市 7
鈴鹿市 78
名張市 74
尾鷲市 37
亀山市 46
鳥羽市 7
熊野市 5
伊賀市 54
員弁市・東員町 3
三重郡 3
多気郡 42
度会郡 29
志摩市 33
北牟婁郡 18
南牟婁郡 7
愛知県計 10
名古屋市 3
その他 7
その他の県 24
1,653


2023年度紹介先一覧

診療科別紹介先

内科
医療機関名 紹介数
1 三重中央医療センター 21
2 三重大学医学部附属病院 12
3 鈴鹿回生病院 4
4 三重県立一志病院 4
5 ヨナハ丘の上病院 4
6 榊原白鳳病院 3
7 武内病院 3
8 遠山病院 3
9 奥田医院 3
10 東葛病院付属診療所 3
11 伊勢赤十字病院 2
12 介護老人保健施設あのう 2
13 市立四日市病院 2
14 寺田医院 2
15 富永病院 2
16 千里クリニック 2
17 玉田クリニック 2
18 まきのクリニック 2
19 おおのクリニック 2
20 かわぐち脳神経クリニック 2
緩和ケア・外科
医療機関名 紹介数
三重中央医療センター 2
三重大学医学部附属病院 2
津生協病院 2
榊原白鳳病院 2
松阪中央総合病院 1
済生会松阪総合病院 1
高茶屋診療所 1
県立一志病院 1
介護老人保健施設ロマン 1
永井病院 1
ひぐち整形外科クリニック 1
英クリニック 1
亀山腎・泌尿器科クリニック 1
北勢ケアクリニック 1
リハビリテーション科
医療機関名 紹介数
三重中央医療センター 242
松阪中央総合病院 151
伊勢赤十字病院 140
三重大学医学部附属病院 138
鈴鹿中央総合病院 55
名張市立病院 49
鈴鹿回生病院 48
済生会松阪総合病院 47
榊原白鳳病院 39
介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿 22
伊勢慶友病院 20
津生協病院 15
介護老人保健施設嘉祥苑 14
小山田記念温泉病院 14
寺田病院 12
武内病院 12
介護老人保健施設ふくにし 11
介護老人保健施設憩いの街 11
津田クリニック 11
介護老人保健施設みずほの里 10


医療機関別紹介先

医療機関名 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 265
2 松阪中央総合病院 三重県松阪市 153
3 三重大学医学部附属病院 三重県津市 152
4 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 142
5 鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市 56
6 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 52
7 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 49
8 名張市立病院 三重県名張市 49
9 榊原白鳳病院 三重県津市 44
10 介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿 三重県鈴鹿市 22
11 伊勢慶友病院 三重県伊勢市 20
12 津生協病院 三重県津市 18
13 武内病院 三重県津市 15
14 介護老人保健施設嘉祥苑 三重県松阪市 14
15 小山田記念温泉病院 三重県四日市市 14
16 寺田病院 三重県名張市 12
17 津田クリニック 三重県津市 12
18 介護老人保健施設ふくにし 三重県名張市 11
19 介護老人保健施設憩いの街 三重県名張市 11
20 県立一志病院 三重県津市 11
21 介護老人保健施設みずほの里 三重県名張市 10
22 榊原温泉病院 三重県津市 10
23 三重県立総合医療センター 三重県四日市市 10
24 はくさんクリニック 三重県津市 9
25 まきのクリニック 三重県津市 9

診療科別紹介元

内科
医療機関 紹介数
1 三重中央医療センター 46
2 三重大学医学部附属病院 14
3 鈴鹿回生病院 9
4 永井病院 2
5 伊勢赤十字病院 1
6 遠山病院 1
7 済生会松阪総合病院 1
8 松阪中央総合病院 1
9 武内病院 1
10 おおのクリニック 1
11 高茶屋診療所 1
12 山本クリニック 1
13 市立四日市病院 1
14 寺西胃腸科内科クリニック 1
15 倉本内科 1
16 大西内科ハートクリニック 1
17 三重県立志摩病院 1
18 津市家庭医療クリニック 1
19 福喜多眼科 1
20 和歌山県立医大学附属病院 1
緩和ケア・外科
医療機関 紹介数
三重中央医療センター 142
三重大学医学部附属病院 130
松阪中央総合病院 43
遠山病院 30
永井病院 16
済生会松阪総合病院 14
武内病院 11
岡波総合病院 9
伊勢赤十字病院 8
鈴鹿回生病院 7
鈴鹿中央総合病院 6
名張市立病院 5
尾鷲総合病院 5
紀南病院 3
藤田医科大学病院 2
榊原温泉病院 2
上野総合市民病院 2
津生協病院 2
津在宅ケア診療所 2
愛知県がんセンター 2
リハビリテーション科
医療機関 紹介数
三重中央医療センター 197
伊勢赤十字病院 169
松阪中央総合病院 140
三重大学医学部附属病院 80
名張市立病院 71
鈴鹿中央総合病院 65
鈴鹿回生病院 56
済生会松阪総合病院 52
遠山病院 18
新宮市立医療センター 13
三重県立総合医療センター 11
市立四日市病院 8
尾鷲総合病院 8
永井病院 6
上野総合市民病院 6
松阪市民病院 5
伊賀市立上野総合市民病院 5
みどりクリニック 3
亀山市立医療センター 3
武内病院 2


医療機関別紹介元

医療機関 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 385
2 三重大学医学部附属病院 三重県津市 224
3 松阪中央総合病院 三重県松阪市 184
4 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 178
5 名張市立病院 三重県名張市 76
6 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 72
7 鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市 71
8 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 67
9 遠山病院 三重県津市 49
10 永井病院 三重県津市 24
11 岡波総合病院 三重県伊賀市 14
12 武内病院 三重県津市 14
13 松阪市民病院 三重県松阪市 13
14 新宮市立医療センター 和歌山県新宮市 13
15 尾鷲総合病院 三重県尾鷲市 13
16 三重県立総合医療センター 三重県四日市市 11
17 市立四日市病院 三重県四日市市 10
18 上野総合市民病院 三重県伊賀市 8
19 県立一志病院 三重県津市 6
20 伊賀市立上野総合市民病院 三重県伊賀市 5
21 紀南病院 三重県南牟婁郡 4
22 桑名市総合医療センター 三重県桑名市 4
23 榊原温泉病院 三重県津市 4
24 藤田医科大学病院 愛知県豊明市 4
25 静岡市立静岡病院 静岡県静岡市 4


診療部門別累計


臨床検査部 放射線課 薬剤部 リハビリテーション部 鍼灸
生理検査 一般検査 投薬 注射 理学療法 作業療法 言語療法
4月 入院 330 1727 620 1693 2874 15131 13206 7350 15
外来 9 403 114 190 21 15 8 13 190
5月 入院 350 1983 669 1864 3117/td> 15981 14177 7681 27
外来 8 382 82 197 17 9 9 2 228
6月 入院 347 1958 653 1933 3620 16270 14760 7936 23
外来 7 327 67 195 33 12 6 6 294
7月 入院 390 1981 616 1942 3237 16813 15762 8250 1
外来 21 493 83 197 27 12 8 12 181
8月 入院 375 1858 603 1881 3022 14928 14025 7796 25
外来 10 379 105 195 20 17 2 0 207
9月 入院 346 1823 556 1740 2929 15281 14233 7840 51
外来 37 490 92 184 332 11 6 9 185
10月 入院 387 2029 696 1982 2407 16643 15540 8104 19
外来 52 559 126 176 32 19 3 0 196
11月 入院 466 2018 669 1749 2809 15511 15120 7730 21
外来 61 63 142 190 31 21 3 6 244
12月 入院 390 2179 632 1730 2834 15828 15611 7822 53
外来 33 548 96 248 39 11 11 13 219
1月 入院 329 1970 600 1725 1954 15498 15223 7435 23
外来 14 395 102 191 34 12 0 0 213
2月 入院 409 2131 636 1886 2372 15282 14811 7237 20
外来 9 364 96 189 46 18 10 11 243
3月 入院 329 2216 517 1911 2334 15641 13990 6834 64
外来 8 483 103 207 23 26 23 20 195

退院患者統計


2023年度診療科別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1,302 94 154 229 302 287 223 13 54.71 71,231
内科 20 0 5 3 2 3 7 0 0 68.05 1,361
緩和ケア・外科 363 69 72 86 63 32 34 7 0 37.65 13,667
リハ科 919 25 77 140 237 252 182 6 0 61.16 56,203

2023年度病棟別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1302 94 154 229 302 287 223 13 54.71 71,231
1階病棟 249 27 44 64 50 29 29 6 0 44.74 11,140
2階病棟 295 6 13 41 79 88 65 3 0 66.31 19,560
3階病棟 305 11 16 36 86 92 63 1 0 63.30 19,306
4階病棟 231 47 71 50 29 19 13 2 0 23.94 6,777
5階病棟 222 3 10 38 58 59 53 1 0 65.08 14,448

line

2023年度退院患者疾病別統計表

コード 病名 総数 1階 2階 3階 4階 5階 内科 緩和ケア・外科 リハ
ビリ
平均
年齢
治癒 軽快 寛解 死亡 不変 増悪 転院 軽減 悪化 平均在
院日数
(A00-B99)
感染症および寄生虫症
1 1 1 71.0 1 72.0
(C00-D48)
新生物(悪性新生物)
374 249 8 5 109 3 1 355 18 78.0 51 1 270 44 8 38.7
(E00-E90)
内分泌、栄養および代謝疾患
1 1 1 52.0 1 15.0
(G00-G99)
神経系の疾患
24 9 6 4 5 2 22 69.0 16 1 7 66.3
(I00-I99)
循環器系の疾患
582 176 190 76 140 7 2 573 69.0 2 480 1 2 7 1 89 62.5
(J00-J99)
呼吸器系の疾患
2 1 1 1 1 74.5 2 49.0
ⅩⅠ (K00-K99)
消化器系の疾患
3 3 2 1 70.3 1 2 21.7
ⅩⅡ (L00-L99)
皮膚および皮下組織の疾患
2 1 1 2 47.0 2 48.5
ⅩⅢ (M00-M99)
筋骨格系及び結合組織の疾患
95 26 39 16 14 6 2 87 76.4 1 73 1 20 57.7
ⅩⅦ (Q00-Q99)
先天奇形、変形および染色体異常
1 1     1 63.0 1 40.0
ⅩⅧ (R00-R99)症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患 1 1 1 69.0 1 16.0
ⅩⅨ (S00-T98)
損傷・中毒及びその他の外因の影響
212 75 60 19 58 3 1 208 72.4 3 174 2 2 1 30 60.1
ⅩⅩⅠ (Z00-Z99)
健康状態に影響をおよぼす要因および保険サービスの利用
4 2 1 1 1 3 66.5 3 1 50.8
合計 1,302 249 295 305 231 222 20 363 919 72.6 6 804 2 274 57 3 156 54.7





2022年度 1,369 283 313 291 260 222 109 418 842 73.2 12 832 3 262 119 8 133 57.8
2021年度 1,342 271 295 322 243 211 120 423 799 71.8 3 887 1 259 87 2 103 56.2
2020年度 1,328 283 273 296 259 217 118 445 765 69.7 919 2 268 59 80 56.4
2019年度 1,419 266 278 297 353 225 135 475 809 68.8 1 953 266 72 126 1 55.3
平成30年度 1,359 282 290 290 312 185 112 463 784 69.5 4 929 254 48 124 49.8
平成29年度 1,358 282 309 283 323 161 112 475 771 69.1 8 835 304 43 168 51.6
平成28年度 1.182 285 281 262 259 95 72 439 671 69.7 4 710 285 20 160 3 57.0
平成27年度 1,233 268 307 280 294 84 51 432 750 69.5 10 651 309 47 143 71 2 59.7
平成26年度 1,196 252 291 319 252 82 58 391 747 70.1 8 643 288 74 106 70 7 60.0
平成25年度 1,109 218 284 289 218 100 60 328 721 69.9 13 587 253 59 85 105 7 61.7
平成24年度 1,186 263 277 262 269 115 100 422 664 68.4 21 627 302 86 63 84 3 64.6
平成23年度 1,209 239 282 232 376 80 173 380 656 67.2 23 726 298 76 36 37 13
平成22年度 1,116 182 270 233 327 104 123 338 655 67.2 32 714 243 51 46 14 16 68.2
平成21年度 1,128 162 251 273 324 118 110 314 704 65.7 27 723 209 97 44 15 13 58.7
平成20年度 1,082 142 250 230 333 127 86 323 673 65.3 63.5
平成19年度 1,097 148 247 201 354 147 134 339 624 66.4 57.9
平成18年度 1,024 139 227 212 276 170 124 240 660 67.9 62.3
平成17年度 895 94 207 198 259 137 38 219 638 65.4 72.7
平成16年度 936 98 226 213 255 144 88 174 674 65.5 73.7

line

2023年度術式別統計表

コード 術名 総数 内科 外科 リハ
38.93 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置(頭頚部その他) 1 0 1 0
合計 1 0 1 0

line

2023年度退院患者地区別集計


総退院数 松阪 鈴鹿 伊賀 県内北 県内南 県外
全診療科 1,302 583 177 121 117 36 252 16
内科 20 16 1 1 0 1 1 0
緩和ケア・外科 363 261 43 7 14 1 37 0
リハビリテーション科 919 306 133 113 103 34 214 16

津:津市 松阪:松阪市 鈴鹿:鈴鹿市、亀山市 伊賀:伊賀市、名張市 
県内北:鈴鹿市より北の県内 県内南:松阪市より南の県内


全体
全診療科 内科

外科 リハビリテーション科

line

退院患者月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2021年度平均(111.8) 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8
2022年度 107 122 116 117 114 107 119 118 116 84 107 142
2023年度 107 122 119 113 120 106 111 101 110 91 110 92

全体

平均年齢月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2021年度平均(71.8) 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8
2022年度 74.3 71.7 74.5 72.3 72.4 74.2 72.1 74.4 71.4 73.6 72.5 74.9
2023年度 73.3 73.1 72.0 71.8 72.0 72.3 72.9 73.6 72.3 73.5 72.5 72.5

全体

平均在院日数月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2021年度平均(56.3) 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3
2022年度 53.4 55.1 54.3 58.0 50.5 61.9 54.3 52.7 73.6 58.1 60.9 60.4
2023年度 46.7 56.0 49.0 50.7 56.3 58.2 56.5 59.7 47.2 66.5 55.9 57.6

全体

薬剤


名称   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
栄養サポートチーム加算 件数 93 75 118 101 81 82 67 62 51 42 63 88 923
算定人数 47 47 59 51 54 47 35 38 32 30 47 51 538
算定件数 81 73 111 89 74 78 60 58 45 40 59 77 845
算定点数 16,200 14,600 22,200 17,800 14,800 15,600 12,000 11,600 9,000 8,000 11,800 15,400 169,000
医療安全対策加算2
医療安全対策地域連携加算2
件数 192 226 186 194 172 172 214 188 186 178 204 152 2,264
算定人数 192 226 186 194 172 172 214 188 186 178 204 152 2,264
算定件数 192 226 186 194 172 172 214 188 186 178 204 152 2,264
算定点数 4,800 5,650 4,650 4,850 4,300 4,300 5,350 4,700 4,650 4,450 5,100 3,800 56,600
感染対策向上加算3 件数 120 139 112 135 116 117 130 122 119 124 125 109 1,468
算定人数 120 139 112 135 116 117 130 122 119 124 125 109 1,468
算定件数 120 139 112 135 116 117 130 122 119 124 125 109 1,468
算定点数 9,000 10,425 8,400 10,125 8,700 8,775 9,750 9,150 8,925 9,300 9,375 8,175 110,100
摂食嚥下機能回復体制加算2 件数 30 79 106 88 78 73 92 101 92 98 96 99 1,032
算定人数 21 32 36 34 37 37 33 37 34 38 36 53 428
算定件数 30 79 106 88 78 73 92 101 92 98 96 99 1,032
算定点数 5,700 15,010 20,140 16,720 14,820 13,870 17,480 19,190 17,480 18,620 18,240 18,810 196,080
後発医薬品使用体制加算1(経過措置) 件数 47 58 32 51 34 44 59 57 64 62 73 56 637
算定人数 47 58 32 51 34 44 59 57 64 62 73 56 637
算定件数 47 58 32 51 34 44 59 57 64 62 73 56 637
算定点数 3,149 3,886 2,144 3,417 2,278 2,948 3,953 3,819 4,288 2,914 3,431 2,632 38,859
入院調剤料等
・調剤料、調剤技術基本料
・麻薬等加算
・麻薬注射加算
件数 979 1,236 1,403 1,435 1,636 1,395 1,033 806 992 919 1,159 1,354 14,347
算定人数 142 183 163 171 185 176 159 142 176 157 181 191 2,026
算定件数 979 1,236 1,403 1,435 1,636 1,395 1,033 806 992 919 1,159 1,354 14,347
算定点数 6,728 8,782 8,734 8,926 9,588 8,595 6,669 5,442 6,838 6,751 8,448 9,321 94,822
薬剤管理指導料
(安全管理を要する)
件数 49 50 80 94 80 76 74 68 87 89 109 95 951
算定人数 44 43 58 67 49 52 50 52 64 56 79 67 681
算定件数 49 50 80 94 80 76 74 68 87 89 109 95 951
算定点数 18,620 19,000 30,400 35,720 30,400 28,880 28,120 25,840 33,060 33,820 41,420 36,100 361,380
薬剤管理指導料(その他) 件数 19 38 55 48 47 49 51 56 43 47 41 38 532
算定人数 18 31 40 39 35 35 36 39 37 39 37 28 414
算定件数 19 38 55 48 47 49 51 56 43 47 41 38 532
算定点数 6,175 12,350 17,875 15,600 15,275 15,925 16,575 18,200 13,975 15,275 13,325 12,350 172,900
退院時薬剤管理指導料 件数 10 10 12 9 10 5 10 9 11 6 11 4 107
算定人数 9 9 6 5 6 4 7 8 8 6 11 3 82
算定件数 9 9 6 5 6 4 7 8 8 6 11 3 82
算定点数 810 810 540 450 540 360 630 720 720 540 990 270 7,380
退院時薬剤情報連携加算 件数 1 0 1 2 3 2 3 4 6 1 0 0 23
算定人数 1 0 1 2 1 2 2 4 4 1 0 0 18
算定件数 1 0 1 2 1 2 2 4 4 1 0 0 18
算定点数 60 0 60 120 60 120 120 240 240 60 0 0 1,080
麻薬管理指導加算 件数 14 18 48 42 37 36 31 14 23 10 11 20 304
算定人数 13 17 31 29 19 21 23 12 18 8 11 16 218
算定件数 14 18 48 42 37 36 31 14 23 10 11 20 304
算定点数 700 900 2,400 2,100 1,850 1,800 1,550 700 1,150 500 550 1,000 15,200
病棟薬剤業務実施加算 件数 160 200 205 213 216 192 184 152 171 199 217 203 2,312
算定人数 93 114 100 122 98 100 107 90 111 123 137 122 1,317
算定件数 160 200 205 213 216 192 184 152 171 199 217 203 2,312
算定点数 19,200 24,000 24,600 25,560 25,920 23,040 22,080 18,2400 20,520 23,880 26,040 24,360 277,440
特定薬剤治療管理料1 件数 5 1 6 10 8 5 9 10 12 8 10 7 91
算定人数 5 1 4 2 5 2 4 6 4 5 6 5 49
算定件数 5 1 4 2 5 2 4 6 4 5 6 5 49
算定点数 1,880 470 1,690 1,500 2,115 705 1,690 3,985 1,410 2,395 2,350 2,675 22,865
薬剤総合評価調整加算 件数 4 1 4 0 3 2 0 0 0 0 0 1 15
算定人数 4 1 4 0 3 2/td> 0 0 0 0 0 1 15
算定件数 4 1 4 0 3 2 0 0 0 0 0 1 15
算定点数 400 100 400 0 300 200 0 0 0 0 0 100 1,500
薬剤調整加算 件数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
算定人数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
算定件数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
算定点数 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
小計:入院薬剤管理指導料等 算定点数 48,145 57,630 77,965 81,050 76,460 71,030 70,765 67,925 71,075 76,470 84,675 76,855 860,045
外来調剤・処方料等
・調剤料
・処方料
・麻薬等加算
件数 688 704 678 680 653 618 606 663 706 671 630 736 8,033
算定人数 640 671 617 639 610 580 565 615 664 634 578 703 7,516
算定件数 688 704 678 680 653 618 606 663 706 671 630 736 8,033
算定点数 13,145 13,457 12,987 13,064 12,430 11,813 11,655 12,777 13,641 12,880 12,166 14,042 154,057
薬剤情報提供料 件数 158 163 149 164 153 150 141 154 162 158 146 173 1,871
算定人数 158 163 149 164 153 150 141 154 162 158 146 173 1,871
算定件数 158 163 149 164 153 150 141 154 162 158 146 173 1,871
算定点数 1,580 1,630 1,490 1,640 1,530 1,500 1,410 1,540 1,620 1,580 1,460 1,730 18,710
薬剤情報提供料
(手帳記載加算)
件数 0 2 3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11
算定人数 0 2 3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11
算定件数 0 2 3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11
算定点数 0 26 39 13 0 13 13 13 13 0 13 0 143
小計:外来指導料等 算定点数 1,580 1,650 1,529 1,653 1,530 1,513 1,423 1,553 1,663 1,580 1,473 1,730 18,853
院外処方7種未満 件数 2 1 2 4 6 2 2 0 0 0 1 2 22
算定人数 2 1 2 4 5 1 2 0 0 0 1 2 20
算定件数 2 1 2 4 6 2 2 0 0 0 1 2 22
算定点数 136 68 136 272 408 136 136 0 0 0 68 136 1,496
院外処方7種以上 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
算定人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
算定件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
算定点数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
一般名処方加算1
一般名処方加算2
件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
算定人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
算定件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
算定点数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15
小計:院外処方箋 算定点数 136 68 136 272 408 136 136 0 0 0 158 141 1,591
無菌製剤処理料【中心静脈】 件数 244 226 267 369 283 274 253 228 297 126 166 272 3,005
算定人数 10 17 11 13 10 19/td> 17 17 15 3 9 20 161
算定件数 63 77 149 118 77 121 89 110 83 15 81 142 1,125
