4.診療実績

患者数

入院延べ患者数74,472人( 内科7,742人 緩和ケア・外科16,770人 リハビリテーション科49,960人 )
外来延べ患者数20,659人( 内科2421,人 緩和ケア・外科2,836人 リハビリテーション科2,223人
歯科5,595人 デイケア7,584人 )

死亡患者

267人

臨床検査

検体検査(尿、糞便検査:3,675件 生化学的検査:21,598件 血液学的検査:8,125件)
生理機能検査:2,132件
内視鏡検査:103件

放射線検査

一般撮影検査(一般撮影、歯科撮影、ポータブル撮影) 5,148件

X線CT検査(単純、造影)2,301件

X線透視検査(VF検査、各種造影検査、術中透視)831件

遠隔画像診断 415件

MRI検査 911件( 内委託115件 )

手術

117件 ( 緩和ケア・外科110件 リハビリテーション科7件 )

時間外緊急呼び出し 臨床検査・輸血課39件 放射線課64件 薬剤課0件
在宅介護支援センター相談件数 3,890件
居宅介護支援事業ケアプラン作成件数

1,209件

医療ソーシャルワーカー活動件数 11,758件
薬剤管理指導算定件数 入院1,390件(非算定を含む薬剤管理指導件数:1,901件)
薬剤管理麻薬指導件数 入院275件(非算定を含む麻薬指導件数:284件)
薬剤管理退院指導件数 86件(非算定を含む退院時指導件数:117件)
外来薬剤情報書発行件数 2,737件
おくすり手帳発行件数 外来67件
無菌調製(高カロリー輸液等)件数
7,219件、抗がん剤:2件
無菌調製(麻薬) 1,959件
持参薬鑑別 1,427件
薬剤総合評価調整加算 35件
栄養指導件数 915件、栄養情報提供書加算:408件
外来時間外患者数 39件(時間外受診後、即日入院 17件含む)
鍼灸室 治療件数 2,958件(物理療法:1,625件 鍼灸治療:1,333件)

患者概要


入 院

延患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
5,855 6,264 6,386 6,139 6,087 6,109 6,232 6,138 6,426 6,510 5,930 6,396
内科 573 489 453 537 798 872 685 613 676 725 579 732
緩和ケア・外科 1,186 1,397 1,631 1,429 1,318 1,367 1,495 1,440 1,381 1,353 1,378 1,395
リハ科 4,096 4,378 4,302 4,173 3,971 3,870 4,052 4,085 4,369 4,432 3,963 4,269

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 608 628 609 612 617 601 620 602 622 619 560 622
2階 1,662 1,678 1,651 1,658 1,640 1,637 1,686 1,617 1,713 1,723 1,558 1,725
3階 1,580 1,664 1,612 1,516 1,509 1,518 1,602 1,606 1,671 1,670 1,519 1,667
4階 847 1,030 1,297 1,180 1,105 1,217 1,184 1,116 1,161 1,231 1,145 1,116
5階 1,158 1,264 1,217 1,173 1,216 1,136 1,140 1,197 1,259 1,267 1,148 1,266

1日平均患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
195.2 202.1 212.9 198.0 196.4 203.6 201.0 204.6 207.3 210.0 211.8 206.3
内科 19.1 15.8 15.21 17.3 25.7 29.1 22.1 20.4 21.8 23.4 21.0 23.6
緩和ケア・外科 39.5 45.1 54.4 46.1 42.5 45.6 48.2 48.0 44.5 43.6 49.2 45.0
リハ科 136.5 141.2 143.4 134.6 128.1 129.0 130.7 136.2 140.9 143.0 141.5 137.7

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 20.3 20.3 20.3 19.7 19.9 20.0 20.0 20.1 20.1 20.0 20.0 20.1
2階 55.4 54.1 55.0 53.5 52.9 54.6 54.4 53.9 55.3 55.6 55.6 55.6
3階 52.7 53.7 53.7 48.9 48.7 50.6 51.7 53.5 53.9 53.9 54.3 53.8
4階 28.2 33.2 43.2 38.1 35.6 40.6 38.2 37.2 37.5 39.7 40.9 36.0
5階 38.6 40.8 40.6 37.8 39.2 37.9 36.8 39.9 40.6 40.9 41.0 40.8

入院延患者グラフ
入院延患者グラフ

在院日数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
対象外除
いた平均
15.9 22.1 20.6 17.0 20.2 18.4 21.4 16.6 19.1 22.1 21.0 17.5
平均 45.0 73.6 52.2 51.6 61.2 53.3 52.3 51.2 54.9 65.8 53.1 53.6
内科 66.1 107.6 55.4 39.0 72.2 68.6 70.8 44.4 70.2 84.4 68.1 60.3
緩和ケア・外科 35.0 44.9 31.4 32.9 41.5 33.3 35.5 34.0 33.5 42.6 46.7 36.6
リハ科 46.7 88.3 68.9 67.3 69.9 63.5 60.0 63.9 65.7 75.4 54.0 61.8

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 43.1 57.8 43.1 43.3 92.9 44.2 45.7 44.3 40.9 66.8 68.0 42.4
2階 59.3 82.9 77.6 79.7 77.0 92.5 85.3 70.8 96.9 97.3 66.6 75.6
3階 51.7 99.8 56.5 56.1 69.3 66.4 55.3 70.4 63.2 89.3 56.3 61.9
4階 23.4 35.8 28.6 25.0 27.4 26.8 30.2 24.5 27.5 31.8 30.8 26.4.
5階 54.2 147.1 92.4 115.8 126.3 74.3 64.0 78.5 80.1 86.1 72.7 99.8

外 来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1,642.5 1,474.5 1,786.5 1,660.0 1,616.0 1,707.3 1,981.5 1,660.8 1,730.3 1,678.3 1,613.5 2,002.3
内科 167 143 143 223 168 218 294 281 190 203 174 217
緩和ケア・外科 215 214 271 262 235 241 241 226 256 224 214 237
リハ科 156 157 186 170 167 198 232 171 206 186 176 218
歯科 456 417 463 425 451 458 539 400 459 463 464 600
デイケア 648.5 543.5 723.5 686.0 595.0 592.3 675.5. 582.8 619.3 602.3 585.5 730.3

一日平均患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
73.1 73.4 78.0 79.1 72.2 78.8 81.6 83.7 81.1 80.4 81.4 83.7
内科 6.7 6.2 5.5 8.9 6.7 9.1 10.9 12.2 7.9 8.8 7.9 8.3
緩和ケア・外科 8.6 9.3 10.4 10.5 9.4 10.0 8.9 9.8 10.7 9.7 9.7 9.1
リハ科 6.2 6.8 7.2 6.8 6.7 8.3 8.6 7.4 8.6 8.1 8.0 8.4
歯科 20.7 20.9 22.0 20.2 19.6 21.8 22.5 23.5 23.0 22.0 23.2 26.1
デイケア 30.9 30.2 32.9 32.7 29.8 29.6 30.7 30.7 31.0 31.7 32.5 31.8

外来新患再来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 72 77 74 68 84 73 108 74 89 75 69 80
再来 466 437 526 587 486 584 659 604 563 538 495 592

1日平均

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 2.9 3.3 2.8 2.7 3..4 3.0 4.0 3.2 3.7 3.3 3.1 3.1
再来 18.6 19.0 20.2 23.5 19.4 24.3 24.4 26.3 23.5 23.4 22.5 22.8



初来院患者数

年齢別初来院患者数

男性 女性
14歳以下 3 0
15歳~19歳 7 6
20代 21 49
30代 28 17
40代 60 35
50代 109 51
60代 161 94
70代 231 180
80歳以上 188 199
808 631



市群別初来院患者数

三重県計 1,418
津市 774
四日市市 32
伊勢市 53
松阪市 154
桑名市 6
鈴鹿市 122
名張市 66
尾鷲市 11
亀山市 32
鳥羽市 11
熊野市 6
伊賀市 58
員弁市・東員町 3
三重郡 6
多気郡 20
度会郡 22
志摩市 29
北牟婁郡 13
南牟婁郡 0
愛知県計 7
名古屋市 3
その他 4
その他の県 14
1,439


2020年度紹介先一覧

診療科別紹介先

内科
医療機関名 紹介数
1 三重中央医療センター 17
2 三重大学医学部附属病院 12
3 おくのクリニック 3
4 永井病院 3
5 榊原温泉病院 3
6 鈴鹿回生病院 3
7 遠山病院 3
8 宮前診療所 3
9 三重病院 3
10 介護老人保健施設ロマン 2
11 津在宅ケア診療所 2
12 ふじおかクリニック 2
13 奥田医院 2
14 名張市立病院 2
15 介護老人保健施設ふくにし 2
16 介護老人保健施設芹の里 2
17 津市家庭医療クリニック 1
18 鈴鹿クリニック 1
19 まとかた大西クリニック 1
20 加藤医院 1
緩和ケア・外科
医療機関名 紹介数
三重大学医学部附属病院 13
三重中央医療センター 5
若葉病院 2
松阪中央総合病院 2
鈴鹿回生総合病院付属クリニック 1
三重県立総合医療センター 1
ロマン 1
寺田病院 1
名張市立病院 1
済生会松阪総合病院 1
おくのクリニック 1
井本医院 1
草川医院 1
津生協病院 1
リハ科
医療機関名 紹介数
三重中央医療センター 102
伊勢赤十字病院 73
松阪中央総合病院 60
名張市立病院 43
鈴鹿回生病院 43
三重大学医学部附属病院 25
鈴鹿中央総合病院 25
済生会松阪総合病院 24
榊原白鳳病院 13
介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿 12
遠山病院 12
みどりクリニック 12
三重県立総合医療センター 12
松阪市民病院 11
寺田病院 9
介護老人保健施設ふくにし 9
伊勢慶友病院 8
県立一志病院 8
岡波総合病院 8
津生協病院 7


医療機関別紹介先

医療機関名 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 124
2 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 73
3 松阪中央総合病院 三重県松阪市 62
4 三重大学医学部附属病院 三重県津市 50
5 名張市立病院 三重県名張市 46
6 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 46
7 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 26
8 鈴鹿中央総合病院 三重県津市 25
9 遠山病院 三重県津市 15
10 三重県立総合医療センター 三重県四日市市 13
11 榊原白鳳病院 三重県津市 13
12 介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿 三重県鈴鹿市 12
13 みどりクリニック 三重県津市 12
14 介護老人保健施設ふくにし 三重県津市 11
15 松阪市民病院 三重県松阪市 11
16 寺田病院 三重県名張市 10
17 県立一志病院 三重県津市 9
18 津生協病院 三重県津市 8
19 伊勢慶友病院 三重県伊勢市 8
20 岡波総合病院 三重県伊賀市 8
21 介護老人保健施設ロマン 三重県津市 7
22 久居病院 三重県津市 6
23 介護老人保健施設カトレア 三重県松阪市 6
24 介護老人保健施設みずほの里 三重県多気郡 6
25 市立伊勢総合病院 三重県伊勢市 6

診療科別紹介元

内科
医療機関 紹介数
1 三重中央医療センター 51
2 三重大学医学部附属病院 31
3 松阪中央総合病院 7
4 鈴鹿回生病院 6
5 永井病院 5
6 榊原温泉病院 4
7 遠山病院 3
8 東海眼科 2
9 名張市立病院 2
10 上野内科 2
11 おくのクリニック 2
12 一志眼科 2
13 県立一志病院 2
14 竹内病院 1
15 ふじおかクリニック 1
16 高岡医院 1
17 済生会松阪総合病院 1
18 白山内科 1
19 伊勢赤十字病院 1
20 小渕医院 1
緩和ケア・外科
医療機関 紹介数
三重大学医学部附属病院 156
三重中央医療センター 137
鈴鹿回生病院 15
遠山病院 13
松阪中央総合病院 12
鈴鹿中央総合病院 11
済生会松阪中央総合病院 9
武内病院 6
榊原温泉病院 6
松阪市民病院 5
三重県立総合医療センター 5
伊勢赤十字病院 4
名古屋市立大学病院 3
永井病院 3
三重病院 2
愛知県がんセンター中央病院 2
夢眠クリニック名張 2
高茶屋診療所 2
上野総合市民病院 2
ふじおかクリニック 2
リハ科
医療機関 紹介数
三重中央医療センター 137
伊勢赤十字病院 122
松阪中央総合病院 92
鈴鹿回生病院 82
名張市立病院 60
鈴鹿中央総合病院 46
三重大学医学部附属病院 45
済生会松阪総合病院 33
三重県立総合医療センター 21
遠山病院 13
みどりクリニック 8
松阪市民病院 8
市立四日市病院 6
桑名市総合医療センター 6
岡波総合病院 6
上野総合市民病院 6
県立一志病院 5
大門病院 4
尾鷲総合病院 4
奈良県立医科大学付属病院 3


医療機関別紹介元

医療機関 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 325
2 三重大学医学部附属病院 三重県津市 232
3 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 127
4 松阪中央総合病院 三重県松阪市 111
5 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 103
6 名張市立病院 三重県名張市 62
7 鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市 58
8 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 43
9 遠山病院 三重県津市 29
10 三重県立総合医療センター 三重県四日市市s 26
11 松阪市民病院 三重県松阪市 13
12 榊原温泉病院 三重県津市 10
13 永井病院 三重県津市 9
14 武内病院 三重県津市 8
15 上野総合市民病院 三重県伊賀市 8
16 みどりクリニック 三重県津市 8
17 市立四日市病院 三重県四日市市 7
18 岡波総合病院 三重県伊賀市 7
19 県立一志病院 三重県津市 6
20 桑名市総合医療センター 三重県桑名市 6
21 尾鷲総合病院 三重県尾鷲市 5
22 大門病院 三重県津市 4
23 奈良県立医科大学付属病院 三重県橿原市 3
24 三重病院 三重県津市 3
25 高茶屋診療所 三重県津市 3


退院患者統計


2020年度診療科別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1,328 139 101 189 358 287 243 10 1 56.39 74,885
内科 118 9 7 10 34 30 26 1 1 66.95 7,901
緩和ケア・外科 445 105 60 78 96 55 45 6 0 36.29 17,486
リハ科 765 25 34 101 228 202 172 3 0 64.70 49,498

2020年度病棟別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1,328 139 101 189 358 287 243 10 1 56.39 74,885
1階病棟 283 35 30 50 83 42 39 4 0 48.24 13,652
2階病棟 273 4 8 24 69 77 90 1 75.01 20,480
3階病棟 296 1 3 36 111 96 49 0 0 62.57 18,523
4階病棟 259 96 50 49 29 17 13 4 1 29.08 7,533
5階病棟 217 3 10 30 66 55 52 1 0 67.72 14,697

line

2020年度退院患者疾病別統計表

コード 病名 総数 1階 2階 3階 4階 5階 内科 緩和ケア・外科 リハ
ビリ
平均
年齢
治癒 軽快 寛解 死亡 不変 増悪 転院 軽減 悪化 平均在
院日数
(A00-B99)
感染症及び寄生虫
1 1 1 52 1 104
(C00-D48)
新生物(悪性新生物)
424 281 4 2 135 2 2 414 8 74.9 103 258 51 12 39.6
(E00-E90)
内分泌・栄養および代謝疾患
3 1 2 1 1 1 36.7 3 32
(F00-F99)
精神および行動の障害
5 3 2 4 1 77.6 3 2 29.4
(G00-G99)
神経系の疾患
30 6 5 15 4 19 11 67.7 27 3 57.5
(I00-I99)
循環器系の疾患
585 182 212 50 141 53 6 526 66.5 537 1 3 5 39 66.6
(J00-J99)
呼吸器系の疾患
8 1 6 1 4 2 2 82.8 3 3 2 45.6
XI (K00-K99)
消化器系の疾患
15 1 13 1 14 1 72.6 10 2 3 37.6
XⅡ (L00-L99)
皮膚及び皮膚組織の疾患
2 2 2 37.5 1 1 170
XⅢ (M00-M99)
筋骨格系及び結合組織の疾患
80 27 16 8 29 25 1 54 75.0 72 1 1 6 59.7
XⅦ (Q00-Q99)
先天奇形、変形および染色体異常
4 1 2 1 4 46.8 4 48.5
XⅧ (R00-R99)
症状・兆候及び異常臨牀所見・異常検査所見で他に分類できない疾患
2 2 1 1 80.0 2 23.5
XⅨ (S00-T98)
損傷・中毒及びその他の外因の影響
161 51 57 19 34 5 4 152 65.2 146 1 2 12 63.9
XXI (Z00-Z99)
健康状態に影響を及ぼす要因及び保険サ-ビスの利用
8 1 2 3 2 4 1 3 76.4 7 1 86.8
合計 1,328 283 273 296 259 217 118 445 765 69.7 919 2 268 59 80 56.4





2019年度 1,419 266 278 297 353 225 135 475 809 68.8 1 953 266 72 126 1 55.3
平成30年度 1,359 282 290 290 312 185 112 463 784 69.5 4 929 254 48 124 49.8
平成29年度 1,358 282 309 283 323 161 112 475 771 69.1 8 835 304 43 168 51.6
平成28年度 1.182 285 281 262 259 95 72 439 671 69.7 4 710 285 20 160 3 57.0
平成27年度 1,233 268 307 280 294 84 51 432 750 69.5 10 651 309 47 143 71 2 59.7
平成26年度 1,196 252 291 319 252 82 58 391 747 70.1 8 643 288 74 106 70 7 60.0
平成25年度 1,109 218 284 289 218 100 60 328 721 69.9 13 587 253 59 85 105 7 61.7
平成24年度 1,186 263 277 262 269 115 100 422 664 68.4 21 627 302 86 63 84 3 64.6
平成23年度 1,209 239 282 232 376 80 173 380 656 67.2 23 726 298 76 36 37 13
平成22年度 1,116 182 270 233 327 104 123 338 655 67.2 32 714 243 51 46 14 16 68.2
平成21年度 1,128 162 251 273 324 118 110 314 704 65.7 27 723 209 97 44 15 13 58.7
平成20年度 1,082 142 250 230 333 127 86 323 673 65.3 63.5
平成19年度 1,097 148 247 201 354 147 134 339 624 66.4 57.9
平成18年度 1,024 139 227 212 276 170 124 240 660 67.9 62.3
平成17年度 895 94 207 198 259 137 38 219 638 65.4 72.7
平成16年度 936 98 226 213 255 144 88 174 674 65.5 73.7
★2020年度★
総単位数としては、2019年と比較すると減少ですが、平成28年、29年と比較すると同等の結果となっています。
転帰別で見ますと、全体の転院の数は減少し、軽快の数についても年々増加傾向にあるのが見てとれます。

line

退院患者術式別統計表

コード 術名 総数 内科 外科 リハ
38.93 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置(四肢) 4 4
38.93 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置(頭頚部その他) 83 83
43.19 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) 11 2 2 7
80.76 関節滑膜切除術(膝) 1 1
81.45 靭帯断裂形成手術(十字靭帯)<関節鏡下> 5 5
86.09 皮膚切開術 1 1
86.22 創傷処理(長径5㎝未満・筋肉、臓器に達するもの) 1 1
合計 106 2 91 13

line

2020年度退院患者地区別集計


総退院数 松阪 鈴鹿 伊賀 県内北 県内南 県外
全診療科 1,328 615 150 147 146 52 202 16
内科 118 87 11 6 10 2 2 0
緩和ケア・外科 445 317 20 40 39 4 21 4
リハビリテーション科 765 211 119 101 97 46 179 12

津:津市 松阪:松阪市 鈴鹿:鈴鹿市、亀山市 伊賀:伊賀市、名張市 
県内北:鈴鹿市より北の県内 県内南:松阪市より南の県内


全体
全診療科 内科

外科 リハビリテーション科

line

退院患者月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度平均 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
2019年度 136 124 117 112 125 110 120 114 118 117 106 120
2020年度 122 83 120 125 92 113 114 119 113 97 111 119

全体

平均年齢月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度平均 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5
2019年度 69.2 66.7 68.7 68.7 70.7 68.0 69.8 69.1 69.4 71.3 69.6 65.2
2020年度 68.1 66.8 71.5 70.6 69.7 67.6 68.9 71.7 72.0 68.9 70.3 68.8

全体

平均在院日数月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度平均 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8
2019年度 54.9 52.3 58.5 52.9 68.7 53.4 52.3 49.0 50.9 59.0 51.9 57.8
2020年度 61.0 53.1 60.0 52.9 56.5 55.7 52.6 56.9 50.0 54.1 63.0 59.4

全体

病棟薬剤管理業務


人数 件数
4月 82 149
5月 74 156
6月 107 220
7月 99 200
8月 94 184
9月 107 209
10月 95 188
11月 100 190
12月 99 191
1月 96 196
2月 91 183
3月 100 192
1,144 2,258

薬剤指導件数

薬剤指導(安全管理を要する)件数

入院
1階 2階 3階 4階 5階
件数 件数 件数 件数 件数 合計件数
4月 0 6 0 63 8 77
5月 0 6 0 52 7 65
6月 0 8 0 76 10 94
7月 2 7 0 85 6 100
8月 0 8 0 76 10 94
9月 0 7 0 69 12 88
10月 1 6 1 71 8 87
11月 0 5 2 102 7 116
12月 0 6 0 84 11 101
1月 0 8 2 56 12 78
2月 0 8 0 50 9 67
3月 0 8 0 50 11 69
3 83 5 834 111 1,036

薬剤管理指導(その他の患者)件数

入院
1階 2階 3階 4階 5階
件数 件数 件数 人数 人数 合計件数
4月 2 6 16 52 5 81
5月 0 6 11 50 5 72
6月 1 6 19 49 3 78
7月 1 4 13 52 2 72
8月 1 4 14 36 3 58
9月 2 4 16 49 1 72
10月 5 8 11 46 3 73
11月 5 4 17 38 4 68
12月 1 8 14 50 2 75
1月 2 4 13 53 4 76
2月 1 5 14 45 8 73
3月 2 7 20 36 2 67
23 66 178 556 42 865

薬剤指導合計

1F 2F 3F 4F 5F 合計
合計 26 149 183 1,390 153 1,901

退院指導件数


入院
1階 2階 3階 4階 5階
件数 件数 件数 件数 件数 合計件数
4月 2 0 0 7 0 9
5月 0 0 0 2 2 4
6月 1 0 0 10 1 12
7月 2 0 0 8 0 10
8月 1 0 0 5 1 7
9月 2 0 0 9 1 12
10月 6 0 0 8 0 14
11月 4 0 0 10 1 15
12月 1 0 0 9 0 10
1月 2 0 0 6 1 9
2月 1 0 0 7 1 9
3月 1 0 0 5 0 6
23 0 0 86 8 117

麻薬指導件数


入院
1階 2階 3階 4階 5階
件数 件数 件数 件数 件数 合計件数
4月 0 0 0 23 0 23
5月 0 0 0 22 0 22
6月 0 0 0 30 0 30
7月 1 0 0 26 0 27
8月 0 0 0 16 0 16
9月 2 0 0 24 0 26
10月 1 0 0 31 0 32
11月 2 0 0 17 0 19
12月 1 0 0 30 0 31
1月 0 0 0 15 0 15
2月 0 0 0 25 0 25
3月 2 0 0 16 0 18
9 0 0 275 0 284


薬剤総合評価調整


人数 件数
4月 2 2
5月 1 1
6月 0 0
7月 6 6
8月 3 3
9月 2 2
10月 3 3
11月 6 6
12月 1 1
1月 4 4
2月 2 2
3月 5 5
35 35

特定薬剤治療管理


人数 件数
4月 0 0
5月 2 2
6月 3 3
7月 2 2
8月 1 1
9月 5 5
10月 5 5
11月 3 3
12月 6 6
1月 1 1
2月 4 4
3月 3 3
35 35

持参薬鑑別件数


入院
1階 2階 3階 4階 5階
件数 件数 件数 件数 件数 合計件数
4月 0 29 31 61 25 146
5月 0 18 18 55 3 94
6月 1 20 27 57 11 116
7月 1 16 25 60 7 109
8月 1 24 26 59 7 117
9月 1 22 24 65 10 122
10月 1 21 35 56 15 128
11月 0 22 27 59 11 119
12月 0 21 26 65 15 128
1月 0 18 19 54 12 103
2月 0 27 25 50 13 115
3月 1 24 28 66 11 130
7 262 311 707 140 1,427

無菌製剤


抗ガン剤件数 栄養点滴
4月 0 560
5月 1 633
6月 1 781
7月 0 714
8月 0 607
9月 0 561
10月 0 538
11月 0 612
12月 0 627
1月 0 584
2月 0 501
3月 0 501
2 7,219

外来薬剤情報発行件数


人数 件数
4月 218 218
5月 202 202
6月 233 233
7月 240 240
8月 218 218
9月 242 242
10月 240 240
11月 237 237
12月 224 224
1月 236 236
2月 213 213
3月 234 234
2,737 2,737

外来おくすり手帳件数


人数 件数
4月 21 21
5月 3 3
6月 2 2
7月 6 6
8月 1 1
9月 14 14
10月 7 7
11月 2 2
12月 6 6
1月 2 2
2月 2 2
3月 1 1
67 67

疑義紹介


内科 外科 リハ科
4月 0 1 13 14
5月 5 2 11 18
6月 2 1 18 21
7月 1 2 15 18
8月 6 3 5 14
9月 3 5 11 19
10月 2 4 3 9
11月 0 4 11 15
12月 1 1 3 5
1月 3 6 11 20
2月 3 10 6 19
3月 0 2 7 9
26 41 114 181

栄養指導


件数
4月 53
5月 64
6月 77
7月 92
8月 75
9月 76
10月 94
11月 74
12月 88
1月 69
2月 66
3月 87
915

医療相談件数


件数
4月 544
5月 547
6月 744
7月 709
8月 661
9月 659
10月 701
11月 724
12月 698
1月 826
2月 750
3月 698
8,262

栄養情報提供書


件数
4月 53
5月 28
6月 32
7月 39
8月 33
9月 29
10月 39
11月 34
12月 34
1月 33
2月 44
3月 36
408

患者食数


食種 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月



一般食 2,391 1,870 1,573 1,835 2,247 2,165 1,914 1,906 1,841 1,994 2,093 1,715
軟采食 1,509 1,470 1,771 1,641 2,104 2,317 2,018 1,998 1,521 1,953 1,885 2,557
治療食 2,341 2,352 1,962 1,246 1,224 1,971 2,566 2,605 2,233 2,331 2,294 2,618
流動食 61 4 25 122 26 1 0 0 0 0 9 0
嚥下食 1,779 2,402 2,214 1,606 1,299 1,328 1,531 1,932 2,134 1,837 1,561 2,092
経管 1,019 1,463 1,968 1,927 1,697 1,165 1,300 1,168 1,258 1,726 1,603 1,767
その他 314 395 427 320 103 139 143 245 138 327 277 241


一般食 1,645 1,394 1,368 1,395 1,667 1,474 1,370 1,124 1,742 1,001 926 1,216
軟采食 1,032 1,243 1,127 1,871 2,010 1,798 1,619 1,084 1,271 1,832 1,444 1,055
治療食 2,500 3,260 3,589 3,261 3,508 3,593 3,429 3,615 3,929 4,104 3,312 3,297
嚥下食 1,150 1,286 1,209 1,286 713 645 985 887 1,367 1,088 866 1,111
給食合計 15,741 17,139 17,233 16,510 16,598 16,263 16,875 16,564 17,434 18,193 16,270 17,669
絶食数 1,471 1,397 1,575 1,464 1,279 1,342 1,468 1,480 1,510 1,156 1,249 1,212
外出・外泊 119 107 129 219 218 194 156 152 120 107 68 94
総合計 17,331 18,643 18,937 18,193 18,095 18,132 18,499 18,196 19,064 19,456 17,587 18,975
喫食率% 91 92 91 91 92 92 91 91 91 94 93 93

居宅介護・在宅介護

居宅介護支援事業ケアプラン作成件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 97 103 102 101 96 100 96 102 100 103 103 106

全診療科

在宅介護支援センター相談件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 303 323 318 312 327 312 340 336 322 325 302 370

全診療科

津中央地域包括支援センター

年間相談件数

相談件数
内容・形態/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
総合相談 14 35 76 102 144 165 114 93 101 151 98 95 1,188
介護方法等(介護相談) 9 2 4 1 5 4 5 1 7 8 11 7 64
介護保険サービス 26 73 45 86 48 53 92 82 58 48 45 88 744
介護予防サービス 9 14 24 22 15 14 16 34 36 14 5 20 223
その他保健福祉サービス 8 7 10 3 6 12 0 3 16 11 4 3 83
ケアマネジメント等 0 2 1 0 15 17 23 41 16 13 17 15 160
虐待・権利擁護・成年後見 6 10 10 1 10 2 9 1 15 0 18 5 87
安否確認 0 1 0 0 1 2 1 0 10 5 14 8 42
ひとり暮らし調査に係る確認 0 1 1 7 4 0 1 3 3 4 3 2 29
病状確認 0 0 0 0 1 1 2 3 6 7 14 2 36
その他 24 0 0 0 2 0 5 2 4 5 3 2 47
合   計 96 145 171 222 251 270 268 263 272 266 232 247 2,703

相談方法別総括/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
訪問 32 59 63 76 95 103 55 97 104 65 67 91 907
電話 29 78 99 135 142 163 184 154 155 177 157 140 1,613
その他 35 8 9 11 14 4 29 13 13 24 8 16 184
合   計 96 145 171 222 251 270 268 264 272 266 232 247 2,704

相談者区分
区分/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1.本人 9 19 31 40 39 36 31 39 39 44 31 34 392
2.家族 同居 5 26 31 24 35 28 28 39 26 35 19 46 342
別居 7 26 10 36 38 48 40 36 32 51 46 29 399
3.ケアマネージャー 7 2 26 24 33 52 60 42 65 35 40 37 423
4.サービス提供事業者 1 1 0 6 0 6 17 0 7 0 28 2 68
5.行政関係者 11 16 28 11 21 30 0 27 23 16 34 27 244
