4.診療実績

患者数

入院延べ患者数75,348人( 内科8,892人 緩和ケア・外科17,126人 リハビリテーション科49,330人 )
外来延べ患者数19,515人( 内科2,395人 緩和ケア・外科2,221人 リハビリテーション科2,368人
歯科4,900人 デイケア7,631人 )

死亡患者

260人

臨床検査

検体検査(尿、糞便検査:4,014件 生化学的検査:18,979件 血液学的検査:7,907件)
生理機能検査:2,176件
内視鏡検査:72件

放射線検査

一般撮影検査(一般撮影、歯科撮影、ポータブル撮影) 5,503件

X線CT検査(単純、造影)2,482件 (内委託33件)

X線透視検査(VF検査、各種造影検査、術中透視)685件

遠隔画像診断 429件

MRI検査 895件( 内委託268件 )

手術

30件 ( 緩和ケア・外科26件 リハビリテーション科4件 )

時間外緊急呼び出し 臨床検査・輸血課62件 放射線課92件 薬剤課0件
在宅介護支援センター相談件数 3,844件
居宅介護支援事業ケアプラン作成件数

1,225件

医療ソーシャルワーカー活動件数 14,273件
外来処方箋枚数 3314枚、院外処方箋枚数:38枚
薬剤管理指導算定件数 入院762件
薬剤管理麻薬指導件数 入院191件
薬剤管理退院指導件数 44件
外来薬剤情報書発行件数 2,668件
おくすり手帳発行件数 外来36件
無菌調製(高カロリー輸液等)件数
4,469件、抗がん剤:1件
無菌調製(麻薬) 1,795件
持参薬鑑別 1,524件
薬剤総合評価調整加算 10件
栄養指導件数 867件、栄養情報提供書加算:383件
外来時間外受診件数 22件(時間外受診後、即日入院 8件含む)
鍼灸室 治療件数 2,213件(物理療法:1,558件 鍼灸治療:1,181件)

患者概要


入 院

延患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
6,186 6,546 6,423 6,554 6,521 5,996 6,393 6,375 6,614 6,560 5,252 5,928
内科 715 837 734 761 817 900 797 624 547 590 650 920
緩和ケア・外科 1,299 1,478 1,586 1,601 1,474 1,366 1,436 1,425 1,602 1,469 1,182 1,208
リハ科 4,172 4,231 4,103 4,192 4,230 3,730 4,160 4,326 4,465 4,501 3,420 3,800

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 598 622 613 625 624 605 622 607 631 630 519 595
2階 1,675 1,708 1,669 1,712 1,701 1,517 1,668 1,656 1,710 1,697 1,424 1,652
3階 1,608 1,653 1,599 1,665 1,671 1,526 1,655 1,632 1,670 1,688 1,322 1,435
4階 1,068 1,286 1,306 1,277 1,242 1,119 1,190 1,244 1,326 1,259 892 1,030
5階 1,237 1,277 1,236 1,275 1,283 1,229 1,258 1,236 1,277 1,286 1,095 1,216

1日平均患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
206.2 211.2 214.1 211.4 210.4 199.9 206.2 212.5 213.4 211.6 187.6 191.2
内科 23.8 27.0 24.5 24.5 26.4 30.0 25.7 20.8 17.6 19.0 23.2 29.7
緩和ケア・外科 43.3 47.7 52.9 51.6 47.5 45.5 46.3 47.5 51.7 47.4 42.2 39.0
リハ科 139.1 136.5 136.8 135.2 136.5 124.3 134.2 144.2 144.0 145.2 122.1 122.6

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 19.9 20.1 20.4 20.2 20.1 20.2 20.1 20.2 20.4 20.3 18.5 19.2
2階 55.8 55.1 55.6 55.2 54.9 50.6 53.8 55.2 55.2 54.7 50.9 53.3
3階 53.6 53.3 53.3 53.7 53.9 50.9 53.4 54.4 53.9 54.5 47.2 46.3
4階 35.6 41.5 43.5 41.2 40.1 37.3 38.4 41.5 42.8 40.6 31.9 33.2
5階 41.2 41.2 41.2 41.1 41.4 41.0 40.6 41.2 41.2 41.5 39.1 39.2

入院延患者グラフ
入院延患者グラフ

在院日数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
対象外
除いた平均
18.6 22.7 18.4 20.4 17.5 18.7 15.2 20.5 20.8 17.9 38.6 18.9
平均 49.7 62.9 50.0 58.3 58.0 55.5 54.2 52.2 53.6 56.6 72.6 45.5
内科 66.9 78.9 55.4 75.2 90.0 65.5 78.7 72.2 76.9 44.5 216.7 79.0
緩和ケア・外科 36.8 43.8 35.5 48.2 37.3 41.0 34.0 38.6 35.8 39.3 45.9 34.7
リハ科 53.2 70.6 58.0 60.7 66.0 61.2 63.1 56.3 62.3 68.8 78.1 45.2

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 52.4 75.8 41.8 48.0 54.7 44.5 45.8 58.7 43.1 50.5 35.6 89.5
2階 67.2 80.1 73.0 91.4 76.1 72.8 94.1 75.9 86.5 74.2 90.6 53.3
3階 50.9 66.5 62.8 61.9 76.5 57.7 69.4 55.3 54.7 72.3 60.2 46.2
4階 27.0 31.6 26.4 33.7 26.5 30.2 23.9 29.1 31.7 27.6 58.3 22.4
5階 73.6 140.3 75.9 80.9 126.6 121.3 95.3 69.4 76.3 110.4 197.6 77.4

外 来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1,699.5 1,501.8 1,728.8 1,602.5 1,628.3 1,601.5 1,770.0 1,678.3 1,710.8 1,555.0 1,272.0 1,766.5
内科 190 188 195 168 211 172 242 246 227 183 158 215
緩和ケア・外科 207 188 212 204 186 208 190 177 178 156 140 175
リハ科 193 183 196 193 185 186 225 198 208 204 174 223
歯科 416 378 430 389 401 423 481 430 453 385 271 443
デイケア 693.5 564.8 695.8 648.5 645.3 612.5 632.0 627.3 644.8 627.0 529.0 710.5

一日平均患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
76.4 75.7 74.3 74.5 74.0 76.6 78.3 78.9 78.4 78.1 66.8 76.0
内科 7.6 8.2 7.5 6.7 8.4 7.2 9.3 10.3 9.5 8.0 7.2 8.3
緩和ケア・外科 8.3 8.2 8.2 8.2 7.4 8.7 7.3 7.4 7.4 6.8 6.4 6.7
リハ科 7.7 8.0 7.5 7.7 7.4 7.8 8.7 8.3 8.7 8.9 7.9 8.6
歯科 19.8 19.9 19.5 19.5 20.1 22.3 22.9 21.5 20.6 21.4 15.9 20.1
デイケア 33.0 31.4 31.6 32.4 30.7 30.6 30.1 31.4 32.2 33.0 29.4 32.3

外来新患再来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 74 78 70 74 79 84 88 93 99 81 76 99
再来 516 481 533 491 503 482 569 528 514 462 396 514

1日平均

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 3.0 3.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.4 3.9 4.1 3.5 3.5 3.8
再来 20.6 20.9 20.5 19.6 20.1 20.1 21.9 2.0 21.4 20.1 18.1 19.8



初来院患者数

年齢別初来院患者数

男性 女性
14歳以下 4 3
15歳~19歳 6 14
20代 33 53
30代 20 31
40代 60 58
50代 96 75
60代 154 91
70代 254 209
80歳以上 246 235
873 769



市群別初来院患者数

三重県計 1,623
津市 870
四日市市 34
伊勢市 63
松阪市 241
桑名市 2
鈴鹿市 95
名張市 61
尾鷲市 23
亀山市 32
鳥羽市 7
熊野市 6
伊賀市 42
員弁市・東員町 6
三重郡 7
多気郡 34
度会郡 31
志摩市 28
北牟婁郡 22
南牟婁郡 3
愛知県計 16
名古屋市 3
その他 13
その他の県 17
1,656


2021年度紹介先一覧

診療科別紹介先

内科
医療機関名 紹介数
1 三重中央医療センター 23
2 鈴鹿中央総合病院 8
3 鈴鹿回生病院 6
4 三重大学医学部附属病院 5
5 榊原温泉病院 4
6 県立一志病院 3
7 上野内科 3
8 小渕医院 2
9 奥田医院 2
10 おおのクリニック 2
11 武内病院 2
12 まつしまクリニック 2
13 遠山病院 2
14 おおのクリニック 2
15 三重病院 2
16 寺西胃腸科内科クリニック 2
17 菰野厚生病院 1
18 はくさんクリニック 1
19 ひぐち整形外科クリニック 1
20 榊原白鳳病院 1
緩和ケア・外科
医療機関名 紹介数
三重中央医療センター 10
三重大学医学部附属病院 8
済生会松阪総合病院 3
刀根クリニック 1
榊原温泉病院 1
榊原白鳳病院 1
津生協病院 1
三重県立総合医療センター 1
鈴鹿中央総合病院 1
介護老人保健施設ロマン 1
大橋クリニック 1
林耳鼻いんこう科クリニック 1
みえ在宅医療クリニック 1
介護老人保健施設ロマン 1
上野内科 1
リハ科
医療機関名 紹介数
三重中央医療センター 273
松阪中央総合病院 269
伊勢赤十字病院 233
鈴鹿回生病院 127
三重大学医学部附属病院 120
名張市立病院 101
済生会松阪総合病院 79
鈴鹿中央総合病院 67
三重県立総合医療センター 49
遠山病院 45
榊原白鳳病院 40
介護老人保健施設ふくにし 35
三重県身体障害者総合福祉センター 35
若葉病院 18
介護老人保健施設 いこいの森 17
県立一志病院 17
津生協病院 17
三重県立こころの医療センター 17
尾鷲総合病院 16
寺田病院 15


医療機関別紹介先

医療機関名 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 306
2 松阪中央総合病院 三重県松阪市 270
3 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 233
4 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 133
5 三重大学医学部附属病院 三重県津市 133
6 名張市立病院 三重県名張市 102
7 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 82
8 鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市 76
9 三重県立総合医療センター 三重県四日市市 50
10 遠山病院 三重県津市 47
11 榊原白鳳病院 三重県津市 42
12 介護老人保健施設ふくにし 三重県名張市 35
13 三重県身体障害者総合福祉センター 三重県津市 35
14 県立一志病院 三重県津市 20
15 若葉病院 三重県津市 19
16 介護老人保健施設 いこいの森 三重県津市 18
17 津生協病院 三重県津市 18
18 三重県立こころの医療センター 三重県津市 17
19 尾鷲総合病院 三重県尾鷲市 16
20 三重県立志摩病院 三重県志摩市 15
21 寺田病院 三重県名張市 15
22 松阪市民病院 三重県松阪市 15
23 岡波総合病院 三重県伊賀市 15
24 シルバーケア豊壽園 三重県津市 14
25 吉田クリニック 三重県津市 14

診療科別紹介元

内科
医療機関 紹介数
1 三重中央医療センター 57
2 三重大学医学部附属病院 23
3 鈴鹿回生病院 8
4 上野内科 4
5 名張市立病院 4
6 鈴鹿中央総合病院 4
7 伊勢赤十字病院 4
8 永井病院 3
9 榊原温泉病院 3
10 三重県立一志病院 3
11 武内病院 3
12 おおのクリニック 3
13 北大路眼科 2
14 済生会松阪総合病院 2
15 高岡医院 2
16 松阪中央総合病院 2
17 いぐち内科・消化器内科クリニック 2
18 津田クリニック 2
19 山本クリニック 1
20 久居病院 1
緩和ケア・外科
医療機関 紹介数
三重中央医療センター 165
三重大学医学部附属病院 156
済生会松阪総合病院 16
松阪中央総合病院 13
鈴鹿回生病院 13
松阪市民病院 12
遠山病院 12
武内病院 9
永井病院 7
鈴鹿中央総合病院 4
上野総合市民病院 4
名張市立病院 3
鈴鹿回生病院附属クリニック 3
伊勢赤十字病院 3
駒田医院 2
愛知県がんセンター 2
井本医院 2
榊原温泉病院 2
津生協病院 2
三重県立一志病院 2
リハ科
医療機関 紹介数
伊勢赤十字病院 186
松阪中央総合病院 157
三重中央医療センター 155
三重大学医学部附属病院 75
鈴鹿回生病院 62
名張市立病院 54
鈴鹿中央総合病院 50
三重県立総合医療センター 32
済生会松阪総合病院 31
遠山病院 22
市立四日市病院 10
上野総合市民病院 8
伊賀市立上野総合市民病院 6
みどりクリニック 5
岡波総合病院 5
永井病院 5
新宮市立医療センター 4
松阪市民病院 4
奈良県立医科大学附属病院 4
尾鷲総合病院 3


医療機関別紹介元

医療機関 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 377
2 三重大学医学部附属病院 三重県津市 254
3 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 193
4 松阪中央総合病院 三重県松阪市 172
5 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 83
6 名張市立病院 三重県名張市 61
7 鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市 58
8 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 49
9 遠山病院 三重県津市 35
10 三重県立総合医療センター 三重県四日市市 32
11 松阪市民病院 三重県松阪市 17
12 永井病院 三重県津市 15
13 武内病院 三重県津市 14
14 上野総合市民病院 三重県伊賀市 12
15 市立四日市病院 三重県四日市市 10
16 三重県立一志病院 三重県津市 7
17 伊賀市立上野総合市民病院 三重県伊賀市 7
18 岡波総合病院 三重県伊賀市 6
19 上野内科 三重県津市 5
20 おおのクリニック 三重県津市 5
21 尾鷲総合病院 三重県尾鷲市 5
22 榊原温泉病院 三重県津市 5
23 みどりクリニック 三重県津市 5
24 鈴鹿回生病院附属クリニック 三重県鈴鹿市 4
25 奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市 4


退院患者統計


2021年度診療科別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1,342 86 130 183 367 344 228 4 0 56.24 75,470
内科 120 5 11 11 22 34 37 0 0 69.93 8,392
緩和ケア・外科 423 61 70 96 78 78 40 0 0 39.73 16,805
リハ科 799 20 49 76 267 232 151 4 0 62.92 50,273

2021年度病棟別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1,342 87 130 182 367 344 228 4 0 56.28 75,468
1階病棟 272 17 40 68 49 64 34 0 0 47.03 12,745
2階病棟 295 6 10 24 90 86 77 2 0 69.90 20,620
3階病棟 321 5 9 31 116 117 42 1 0 61.60 19,774
4階病棟 243 56 60 46 43 22 16 0 0 29.75 7,229
5階病棟 211 3 11 13 69 55 59 1 0 71.56 15,100

line

2021年度退院患者疾病別統計表

コード 病名 総数 1階 2階 3階 4階 5階 内科 緩和ケア・外科 リハ
ビリ
平均
年齢
治癒 軽快 寛解 死亡 不変 増悪 転院 軽減 悪化 平均在
院日数
(C00-D48)
新生物(悪性新生物)
415 271 2 7 133 2 404 11 77.2 75 1 253 71 1 14 39.6
(E00-E90)
内分泌、栄養および代謝疾患
2 1 1 1 1 60 2 0 55.5
(F00-F99)
精神および行動の障害
2 2 2 88 1 1 13
(G00-G99)
神経系の疾患
37 12 4 13 8 21 1 15 68.8 25 2 2 8 75
(H60-H95)
耳および乳様突起の疾患
1 1 1 65 1 2
(I00-I99)
循環器系の疾患
582 197 212 47 126 54 2 526 67.5 524 2 5 51 65.6
(J00-J99)
呼吸器系の疾患
6 1 4 1 3 3 81.5 1 4 1 32.3
ⅩⅠ (K00-K99)
消化器系の疾患
8 8 1 7 76.9 5 1 1 1 35.3
ⅩⅡ (L00-L99)
皮膚および皮下組織の疾患
5 5 3 2 79.4 1 3 1 58.8
ⅩⅢ (M00-M99)
筋骨格系及び結合組織の疾患
92 30 25 7 30 26 2 64 76.5 80 1 11 63.7
ⅩⅣ (N00-N99)
尿路性器系の疾患
2 1 1 1 1 90 2 118
ⅩⅦ (Q00-Q99)
先天奇形、変形および染色体異常
3 1 1 1 1 2 41.7 2 1 43.3
ⅩⅨ (S00-T98)
損傷・中毒及びその他の外因の影響
178 51 69 15 43 6 2 170 70.6 1 158 3 16 60.2
ⅩⅩⅠ (Z00-Z99)
健康状態に影響をおよぼす要因および保険サービスの利用
9 2 1 5 1 1 4 4 71 5 4 18.4
合計 1,342 271 295 322 243 211 120 423 799 71.8 3 887 1 259 87 2 103 56.2





2021年度 1,328 283 273 296 259 217 118 445 765 69.7 919 2 268 59 80 56.4
2019年度 1,419 266 278 297 353 225 135 475 809 68.8 1 953 266 72 126 1 55.3
平成30年度 1,359 282 290 290 312 185 112 463 784 69.5 4 929 254 48 124 49.8
平成29年度 1,358 282 309 283 323 161 112 475 771 69.1 8 835 304 43 168 51.6
平成28年度 1.182 285 281 262 259 95 72 439 671 69.7 4 710 285 20 160 3 57.0
平成27年度 1,233 268 307 280 294 84 51 432 750 69.5 10 651 309 47 143 71 2 59.7
平成26年度 1,196 252 291 319 252 82 58 391 747 70.1 8 643 288 74 106 70 7 60.0
平成25年度 1,109 218 284 289 218 100 60 328 721 69.9 13 587 253 59 85 105 7 61.7
平成24年度 1,186 263 277 262 269 115 100 422 664 68.4 21 627 302 86 63 84 3 64.6
平成23年度 1,209 239 282 232 376 80 173 380 656 67.2 23 726 298 76 36 37 13
平成22年度 1,116 182 270 233 327 104 123 338 655 67.2 32 714 243 51 46 14 16 68.2
平成21年度 1,128 162 251 273 324 118 110 314 704 65.7 27 723 209 97 44 15 13 58.7
平成20年度 1,082 142 250 230 333 127 86 323 673 65.3 63.5
平成19年度 1,097 148 247 201 354 147 134 339 624 66.4 57.9
平成18年度 1,024 139 227 212 276 170 124 240 660 67.9 62.3
平成17年度 895 94 207 198 259 137 38 219 638 65.4 72.7
平成16年度 936 98 226 213 255 144 88 174 674 65.5 73.7
★2021年度★
総退院数としては、2020年と比較すると増加している。
転帰別で見ますと、全体の転院の数は若干増加、不変の数も増加傾向にあるのが見てとれます。

line

退院患者術式別統計表

コード 術名 総数 内科 外科 リハ
38.93 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置(四肢) 2 2
38.93 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置(頭頚部その他) 23 22 1
43.19 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) 6 1 1 4
49.12 痔瘻根治手術 1 1
81.45 靭帯断裂形成手術(十字靭帯)<関節鏡下> 4 4
81.47 関節鏡下半月板縫合術 2 2
85.21 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下含む)(5センチ以上) 1 1
86.22 創傷処理(長径5㎝未満・筋肉、臓器に達するもの) 3 3
86.59 創傷処理(長径5㎝未満・筋肉、臓器に達しない+真皮縫合) 1 1
合計 43 1 31 11

line

2021年度退院患者地区別集計


総退院数 松阪 鈴鹿 伊賀 県内北 県内南 県外
全診療科 1,342 644 151 145 114 48 217 23
内科 120 83 9 16 7 3 2 0
緩和ケア・外科 424 334 22 14 23 6 20 5
リハビリテーション科 798 227 120 115 84 39 195 18

津:津市 松阪:松阪市 鈴鹿:鈴鹿市、亀山市 伊賀:伊賀市、名張市 
県内北:鈴鹿市より北の県内 県内南:松阪市より南の県内


全体
全診療科 内科

外科 リハビリテーション科

line

退院患者月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度平均 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3
2020年度 122 83 120 125 92 113 114 119 113 97 111 119
2021年度 117 102 127 107 113 110 111 117 126 109 95 108

全体

平均年齢月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度平均 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9
2020年度 68.1 66.8 71.5 70.6 69.7 67.6 68.9 71.7 72.0 68.9 70.3 68.8
2021年度 70.3 72.4 72.0 72.7 72.6 72.3 71.1 70.4 72.9 71.7 72.5 70.1

全体

平均在院日数月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度平均 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
2020年度 61.0 53.1 60.0 52.9 56.5 55.7 52.6 56.9 50.0 54.1 63.0 59.4
2021年度 60.3 52.1 56.8 55.8 54.3 59.5 56.5 61.1 45.7 56.4 55.5 61.3

全体

薬剤


名称   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
栄養サポートチーム加算 件数 68 91 119 137 114 122 125 119 117 118 47 102 1,279
算定人数 47 59 70 69 71 61 71 64 56 70 37 65 740
算定件数 66 89 112 132 105 117 121 111 97 113 46 99 1,208
算定点数 13,200 17,800 22,400 26,400 21,000 23,400 24,200 22,200 19,400 22,600 9,200 19,800 241,600
医療安全対策加算2 件数 110 87 102 97 89 84 96 106 96 102 34 126 1,129
算定人数 110 87 102 97 89 84 96 106 96 102 34 126 1,129
算定件数 110 87 102 97 89 84 96 106 96 102 34 126 1,129
算定点数 3,300 2,610 3,060 2,910 2,670 2,520 2,880 3,180 2,880 3,060 1,020 3,780 33,870
感染防止対策加算2 件数 110 87 102 97 89 84 96 106 96 102 34 126 1,129
算定人数 110 87 102 97 89 84 96 106 96 102 34 126 1,129
算定件数 110 87 102 97 89 84 96 106 96 102 34 126 1,129
算定点数 9,900 7,830 9,180 8,730 8,010 7,560 8,640 9,540 8,640 9,180 3,060 11,340 101,610
摂食嚥下支援加算 件数 50 63 64 62 59 68 53 65 84 82 23 5 678
算定人数 20 20 24 22 19 26 21 29 29 22 16 5 253
算定件数 50 63 64 62 59 68 53 65 84 82 23 5 678
算定点数 10,000 12,600 12,800 12,400 11,800 13,600 10,600 13,000 16,800 16,400 4,600 1,000 135,600
後発医薬品使用体制加算 件数 49 45 54 50 51 41 54 46 43 56 10 56 555
算定人数 49 45 54 50 51 41 54 46 43 56 10 56 555
算定件数 49 45 54 50 51 41 54 46 43 56 10 56 555
算定点数 1,813 1,665 1,998 1,850 2,397 1,927 2,538 2,162 2,021 2,632 470 2,632 24,105
入院調剤料等
・調剤料、調剤技術基本料
・麻薬等加算
・麻薬注射加算
件数 1,175 1,372 1,501 1,488 1,562 1,407 1,427 1,455 1,532 1,474 1,684 1,113 17,190
算定人数 156 173 191 170 217 166 181 165 193 193 246 179 2,230
算定件数 1,175 1,372 1,501 1,488 1,562 1,407 1,427 1,455 1,532 1,474 1,684 1,113 17,190
算定点数 7,588 9,110 9,444 9,455 10,299 9,024 8,920 9,290 9,555 9,137 10,702 7,545 110,069
薬剤管理指導料
(安全管理を要する)
件数 38 27 45 45 47 37 65 35 38 35 9 38 459
算定人数 37 26 41 41 42 32 53 35 33 34 9 37 420
算定件数 38 27 45 45 47 37 65 35 38 35 9 38 459
算定点数 14,440 10,260 17,100 17,100 17,860 14,060 24,700 13,300 14,440 13,300 3,420 14,440 174,420
薬剤管理指導料(その他) 件数 42 31 24 26 22 24 33 16 20 33 9 23 303
算定人数 37 30 24 25 20 22 31 16 19 32 8 22 286
算定件数 42 31 24 26 22 24 33 16 20 33 9 23 303
算定点数 13,650 10,075 7,800 8,450 7,150 7,800 10,725 5,200 6,500 10,725 2,925 7,475 98,475
退院時薬剤管理指導料 件数 3 5 10 2 7 8 9 2 9 2 1 1 59
算定人数 3 4 10 1 5 5 6 0 7 2 0 1 44
算定件数 3 4 10 1 5 5 6 0 7 2 0 1 44
算定点数 270 360 900 90 450 450 540 0 630 180 0 90 3,960
退院時薬剤情報連携加算 件数 0 0 5 1 0 0 3 1 4 0 0 0 14
算定人数 0 0 5 1 0 0 2 0 4 0 0 0 12
算定件数 0 0 5 1 0 0 2 0 4 0 0 0 12
算定点数 0 0 300 60 0 0 120 0 240 0 0 0 720
麻薬管理指導加算 件数 21 17 16 18 21 12 22 11 16 19 6 12 191
算定人数 17 16 16 15 18 10 16 11 15 18 6 12 170
算定件数 21 17 16 18 21 12 22 11 16 19 6 12 191
算定点数 1,050 850 800 900 1,050 600 1,100 550 800 950 300 600 9,550
病棟薬剤業務実施加算 件数 182 207 218 211 206 187 191 215 216 204 132 179 2,348
算定人数 99 104 116 102 117 92 103 102 101 114 75 96 1,221
算定件数 182 207 218 211 206 187 191 215 216 204 132 179 2,348
算定点数 21,840 24,840 26,160 25,320 24,720 22,440 22,920 25,800 25,920 24,480 15,840 21,480 281,760
特定薬剤治療管理料1 件数 3 1 3 5 6 5 5 3 8 9 12 12 72
算定人数 1 0 2 3 4 3 0 1 2 3 5 6 30
算定件数 1 0 2 3 4 3 0 1 2 3 5 6 30
算定点数 235 0 1,500 1,455 2,205 1,735 0 235 470 1,220 1,925 3,425 14,405
薬剤総合評価調整加算 件数 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
算定人数 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
算定件数 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
算定点数 200 100 500 100 100 0 0 0 0 0 0 0 1,000
薬剤調整加算 件数 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
算定人数 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
算定件数 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
算定点数 0 0 450 150 150 0 0 0 0 0 0 0 750
小計:入院薬剤管理指導料等 算定点数 51,685 46,485 55,510 53,625 53,685 47,085 60,105 45,085 49,000 50,855 24,410 47,510 585,040
外来調剤・処方料等
・調剤料
・処方料
・麻薬等加算
件数 989 850 1,045 907 907 956 1,012 886 996 941 892 1,016 11,397
算定人数 940 801 976 847 851 895 948 848 953 887 844 937 10,727
算定件数 989 850 1,045 907 907 956 1,012 886 996 941 892 1,016 11,397
算定点数 18,203 15,550 19,554 16,885 16,823 17,935 19,085 16,757 18,590 18,027 16,538 19,409 213,356
薬剤情報提供料 件数 232 199 244 218 215 223 240 210 236 221 201 229 2,668
算定人数 232 199 244 218 215 223 240 210 236 221 201 229 2,668
算定件数 232 199 244 218 215 223 240 210 236 221 201 229 2,668
算定点数 2,320 1,990 2,440 2,180 2,150 2,230 2,400 2,100 2,360 2,210 2,010 2,290 26,680
薬剤情報提供料
(手帳記載加算)
件数 1 0 0 2 0 0 0 3 5 10 9 6 36
算定人数 1 0 0 2 0 0 0 3 5 10 9 6 36
算定件数 1 0 0 2 0 0 0 3 5 10 9 6 36
算定点数 13 0 0 26 0 0 0 39 65 130 117 78 468
小計:外来指導料等 算定点数 2,333 1,990 2,440 2,206 2,150 2,230 2,400 2,139 2,425 2,340 2,127 2,368 27,148
院外処方7種未満 件数 5 2 5 7 4 1 4 1 1 3 2 2 37
算定人数 5 2 4 7 4 1 4 1 1 3 2 2 36
算定件数 5 2 5 7 4 1 4 1 1 3 2 2 37
算定点数 340 136 340 476 272 68 272 68 68 204 136 136 2,516
院外処方7種以上 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
算定人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
算定件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
算定点数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般名処方加算1
一般名処方加算2
件数 2 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 10
算定人数 2 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 10
算定件数 2 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 10
算定点数 10 5 5 10 5 0 10 0 0 5 0 0 50
小計:院外処方箋 算定点数 350 141 345 486 277 68 282 68 68 209 136 136 2,566
無菌製剤処理料【中心静脈】 件数 516 411 384 244 217 208 280 507 533 435 382 352 4,469
算定人数 28 21 18 11 16 7 21 25 26 27 34 23 257
算定件数 225 170 179 77 85 56 111 258 226 253 264 146 2,050
算定点数 9,000 6,800 7,160 3,080 3,400 2,240 4,440 10,320 9,040 10,120 10,560 5,840 82,000
無菌製剤処理料【閉鎖式】 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
算定人数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
算定件数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
算定点数 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 180
無菌製剤処理料【抗がん剤】 件数 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 10
算定人数 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 10
算定件数 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 10
算定点数 0 0 45 45 45 45 45 45 90 0 45 45 450
小計:無菌調製 算定点数 9,000 6,800 7,205 3,125 3,445 2,285 4,485 10,365 9,310 10,120 10,605 5,885 82,630

持参薬鑑別件数

  1階 2階 3階 4階 5階 合計件数
4月 0 24 33 64 15 136
5月 0 24 33 64 15 136
6月 0 21 22 78 10 131
7月 0 17 29 61 9 116
8月 0 22 18 67 3 110
9月 0 19 28 49 5 101
10月 1 16 24 76 10 127
11月 0 21 31 73 18 143
12月 0 17 32 72 18 139
1月 0 19 23 97 9 148
2月 0 14 18 21 3 56
