沿革・概要
開設者 | 理事長 星長 清隆 | ||
---|---|---|---|
管理者 | 病院長 大高 洋平 | ||
沿革 | 1987年(昭和62年)4月 | 藤田学園保健衛生大学七栗サナトリウム開設(118床) | |
1987年(昭和62年)12月 | 100床増床(病床数218) | ||
1991年(平成3年)4月 | 藤田保健衛生大学七栗サナトリウムに名称変更 | ||
1997年(平成9年)7月 | 緩和ケア病棟開設 | ||
1998年(平成10年)4月 | 在宅介護支援センター開設 | ||
1999年(平成11年)11月 | デイケアセンター開設 | ||
2000年(平成12年)12月 | リハビリテーションセンター開設 | ||
2001年(平成13年)4月 | 歯科開設 | ||
2001年(平成13年)5月 | 回復期リハビリテーシヨン病棟開設(52床) 療養病棟開設(40床) |
||
2003年(平成15年)7月 | 療養病棟増床(44床) | ||
2003年(平成15年)12月 | 回復期リハビリテーション病棟増床(2病棟106床) | ||
2004年(平成16年)6月 | 日本医療機能評価機構本体機能認定病院 | ||
2005年(平成17年)4月 | 日本医療機能評価機構付加機能 リハビリテーション機能認定取得 |
||
2006年(平成18年)6月 | 日本医療機能評価機構付加機能 緩和ケア機能認定取得 |
||
2009年(平成21年)6月 | 日本医療機能評価機構本体機能認定病院更新 | ||
2010年(平成22年)4月 | 日本医療機能評価機構付加機能 リハビリテーション機能認定更新 |
||
2010年(平成22年)10月 | 一般病棟を2床減床し緩和ケア病棟増床(20床) | ||
2011年(平成23年6月 | 日本医療機能評価機構付加機能緩和ケア機能認定更新 | ||
2014年(平成26年)8月 | 療養病棟減床を3床減少し回復期リハビリテーション病棟増床(2病棟109床) | ||
2016年(平成28年)1月 | 藤田保健衛生大学七栗記念病院に名称変更 | ||
2016年(平成28年)8月 | 訪問リハビリテーション事業所開設 | ||
2016年(平成28年)9月 | 療養病棟(41床)を回復期リハビリテーション病棟に変更(3病棟150床) | ||
2018年(平成30年)10月 | 藤田医科大学七栗記念病院に名称変更 | ||
2019年(平成31年)6月 | 日本医療機能評価機構本体機能認定病院更新 | ||
2020年(令和2年)4月 | 訪問看護事業所、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所開設 | ||
2020年(令和2年)4月 | 日本医療機能評価機構高度・専門機能:リハビリテーション(回復期)Ver1.0認定 | ||
2024年(令和6年)6月 | 日本医療機能評価機構本体機能認定病院更新主たる機能:リハビリテーション病院 副機能:緩和ケア病院 | ||
診療科目 | 内科、緩和ケア・外科、リハビリテーション科、歯科 | ||
診療時間 | 月曜日~金曜日:午前9時~12時・午後1時~5時 土曜日 :午前9時~12時30分 |
||
病床数 | 218床 | ||
本館 1階病棟 |
20床 緩和ケア病棟 | ||
本館 3階病棟 |
54床 回復期リハビリテーション病棟 | ||
本館 4階病棟 |
48床 一般病棟(外科・内科・リハビリテーション科) | ||
本館 5階病棟 |
41床 回復期リハビリテーション病棟 | ||
リハビリ棟 2階病棟 |
55床 回復期リハビリテーション病棟 | ||
入院に関する掲示 | 入院基本料の施設基準(一般入院)第86号 本館4階一般病棟において1日に看護を行う看護職員の数は、 (日勤・夜勤あわせて) 入院患者10人に対して1人以上の看護補助者が勤務しています。 当病院においては、患者さんの負担による付添看護を行っていません。 全ての患者さんの状態を、重症度・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し評価を行っています。 |
||
緩和ケア病棟に係る届出(緩2)第8号 緩和ケア(1階)病棟は、(日勤・夜勤あわせて) 入院患者7人に対して1人以上の看護職員が勤務しています。 当該病棟内に、患者家族さんの控室、患者さん専用の台所、面談室、談話室、コミュニティドームを備えています。 |
|||
回復期リハビリテーション病棟に係る届出に関する掲示(回1)第4号 本館3階・5階病棟及びリハビリテーション棟2階病棟は、(日勤・夜勤あわせて)入院患者13人に対して1人以上の看護職員と、入院患者30人に対して1人以上の看護補助者が勤務しています。 また、専任の常勤医師、専従の社会福祉士を配置し、土・日・祝日も平日と同じ訓練体制です。 脳卒中や骨折等発症より早期に入棟されて、集中的なリハビリテーションを必要とする患者さんを対象としています。 |
|||
入院時食事療養Iに係る届出 入院時食事療養I(食) |
第153号 | ||
重症者等療養環境特別加算に係る届出 重傷者等療養環境加算(重) |
第40号 | ||
診療録管理体制加算2に係る届出 | 第37号 | ||
医療安全対策加算2に係る届出 | 第75号 | ||
栄養サポートチーム加算2に係る届出 | 第5号 | ||
患者サポートチーム体制充実加算に係る届出 | 第14号 | ||
感染対策向上加算3に係る届出 | 第19号 | ||
病棟薬剤業務実施加算1に係る届出 | 第17号 | ||
認知症ケア加算2に係る届出 | 第49号 | ||
データ提出加算1・3に係る届出 | 第72号 | ||
後発医薬品使用体制加算1に係る届出 | 第44号 | ||
入退院支援加算に係る届出 | 第92号 | ||
せん妄ハイリスク患者ケア加算に係る届出 | 第39号 | ||
排尿自立支援加算に係る届出 | 第19号 | ||
その他の 届出 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(I)に係る届出 | 第11号 | |
添付1の「第40」の3の注5に規定する施設基準に関する届出 | 第9号 | ||
運動器リハビリテーション料(I)に係る届出 | 第24号 | ||
別添1の「第42」の3の注5に規定する施設基準に関する届出 | 第12号 | ||
呼吸器リハビリテーション料(I)に係る届出 | 第24号 | ||
がん患者リハビリテーション料に係る届出 | 第26号 | ||
CT撮影及びMRI撮影に係る届け出 | 第129号 | ||
遠隔画像診断に係る届出 | 第5号 | ||
がん性疼痛緩和指導管理料に係る届出 | 第14号 | ||
がん患者指導管理料(がん指イ) | 第33号 | ||
がん患者指導管理料(がん指ロ) | 第29号 | ||
薬剤管理指導料に係る届出 | 第61号 | ||
検体検査管理加算1に係る届出 | 第12号 | ||
無菌製剤処理料に係る届出 | 第40号 | ||
胃瘻造設術に関する届出 | 第23号 | ||
胃瘻造設時嚥下機能評価加算に関する届出 | 第15号 | ||
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料に係る届出 | 第49号 | ||
摂食嚥下支援加算に係る届出 | 第1号 | ||
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 第21号 | ||
医療DX推進体制整備加算に係る届出(医科・歯科) | 第328号(医科)、第89号(歯科) | ||
ベースアップ評価料に係る届出(外来・入院・歯科) | 第220号(外来)、第1号(入院)、第82号(歯科) | ||
クラウン・ブリッジ物維持管理料に係る届出(歯科) | 第951号 | ||
有床義歯咀嚼機能検査に係る届出(歯科) | 第7号 | ||
歯科外来診療環境体制加算1に係る届出(歯科) | 第369号 | ||
有床義歯咀嚼機能検査2のイに係る届出(歯科) | 第4号 | ||
歯科点数表の初診料の注1に規程する施設基準に係る届出(歯科) | 第130号 | ||
歯科口腔リハ料2に係る届出(歯科) | 第239号 | ||
CAD/CAM冠に係る届出(歯科) | 第643号 | ||
歯科外来診療感染対策加算2に係る届出(歯科) | 第3号 | ||
居宅介護 支援事業者 |
当在宅介護支援センターは三重県知事より介護保険適用事業者である「居宅介護支援事業者」の指定を受けています。 居宅介護支援事業者とは介護支援専門員を配置し、訪問調査や介護サービス計画の作成を行う事業者です。 介護保険事業所番号:2470600020 介護支援専門員:3名 |
||
デイケアセンター (通所リハビリ) |
介護保険認定者の方が病院でリハビリ・食事・入浴・レクリエーション等のサービスを受け1日6時間程度過ごして頂くところです。 1日あたりの受入可能人員数:40名 |
||
居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導 | 在宅の利用者の方で通院又は通所が困難な方に対し管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理にかかる情報提供及び指導又は助言を行います。 | ||
訪問事業所 | 計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある方の自宅を訪問して自立支援に結びつく適正な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行います。 |
2024年(令和6年)8月1日改訂